Berikut ini daftar peserta didik yang lolos seleksi tes calon tenaga kerja PT Tomang Mas Karanganyar:
| NO | NAMA | NILAI | LULUS/TIDAK |
| 1 | LILIS R | 8.5 | LULUS |
| 2 | SRI LESTARI | 8.5 | LULUS |
| 3 | RISKI NURAINI | 9 | LULUS |
| 4 | RISKA INDRIYANTI | 8 | LULUS |
| 5 | DIAN P | 8.5 | LULUS |
| 6 | RATNA SARI | 7.5 | LULUS |
| 7 | INTAN NUR C | 7.5 | LULUS |
| 8 | SITI MARYANTI | 7.5 | LULUS |
| 9 | MIA INDRIYANI | 7.5 | LULUS |
| 10 | NOVI DWI HARTINI | 6 | LULUS |
| 11 | SRIANA K | 7 | LULUS |
| 12 | RIRIN HARTINI | 6 | LULUS |
| 13 | RIYANTI | 6.5 | LULUS |
| 14 | FITRI W | 7.5 | LULUS |
| 15 | RANI AYU NOVITASARI | 8.5 | LULUS |
| 16 | FATIMAH INDRI P | 8.5 | LULUS |
| 17 | LILIS PUSPITASARI | 8 | LULUS |
| 18 | MIKNARA P | 8.5 | LULUS |
| 19 | IKA DEWI | 8 | LULUS |
| 20 | NOVI AYU R | 6.5 | LULUS |
| 21 | ANIS YULIANI | 8.5 | LULUS |
| 22 | LILIK DHURIYATI | 8.5 | LULUS |
| 23 | AYU M | 8 | LULUS |
| 24 | APRILIA M | 8 | LULUS |
| 25 | DINA YULIANTI | 7 | LULUS |
| 26 | ENDAH LINA S | 9 | LULUS |
| 27 | AJENG LINA | ||
| 28 | WINA TRI UTARI | 8.5 | LULUS |
| 29 | RISKA APRILIANA | 8 | LULUS |
| 30 | INKA NOVIA SARI | 8 | LULUS |
| 31 | PUTRI WIJAYANTI | 8.5 | LULUS |
| 32 | VIVI ROMADHONI | 6.5 | LULUS |
| 33 | DANIAR KURNIA | 8.5 | LULUS |
| 34 | EKA NURI | 7.5 | LULUS |
| 35 | DITA JULIANI | 7 | LULUS |
| 36 | RETNO ASRI | 7.5 | LULUS |
| 37 | SINTA PRATAMAWATI | 7 | LULUS |
| 38 | RETNO WULANDARI | 7.5 | LULUS |
| 39 | KIKI DWI A | 7 | LULUS |
| 40 | LILIN SURYANI | 6.5 | LULUS |
| 41 | MURNI EKAWATI | 6.5 | LULUS |
| 42 | FENTA NOVITA | ||
| 43 | VIKI APRILIA P | 9 | LULUS |
| 44 | SURYANI | 7.5 | LULUS |
| 45 | AISYAH | 7 | LULUS |
| 46 | LINDA WINARSIH | 8.5 | LULUS |
| 47 | SULISTIYORINI | 7 | LULUS |
| 48 | HARIYANTI | 7 | LULUS |
| 49 | ROSA SETYANINGSIH | 7.5 | LULUS |
| 50 | AYU SHINTA S | 7.5 | LULUS |
| 51 | FETI DWI L | 6.5 | LULUS |
| 52 | SEPTI WIDHI H | 7.5 | LULUS |
| 53 | IRA MAYA SOPA | 7.5 | LULUS |
| 54 | ITA KURNIA S | 6.5 | LULUS |
| 55 | ANTIKA S | 7.5 | LULUS |
| 56 | NUR FAIJAH | 8.5 | LULUS |
| 57 | LIA PUTRI H | 7.5 | LULUS |
| 58 | VIVI NOVIANA | 7.5 | LULUS |
| 59 | DITA NOVIANI | 7.5 | LULUS |
| 60 | ERIN MARTIANA | 7.5 | LULUS |
| 61 | DIAN PUSPITASARI | 7 | LULUS |
| 62 | IKA FATMA YUNI | 7 | LULUS |
| 63 | DWI YULIANTI | ||
| 64 | DWI WAHYUNI | 8 | LULUS |
| 65 | ITA MARGI DAMAYANTI | 8 | LULUS |
| 66 | AGI RESTI HABIBI | 9 | LULUS |
| 67 | WULANDARI | 9.5 | LULUS |
| 68 | DITA NUR F | 9 | LULUS |
| 69 | MIDA RAMADHANI | 7 | LULUS |
| 70 | NIKEN NOVA | 7.5 | LULUS |
| 71 | NILA LARASSATI | 7.5 | LULUS |
| 72 | TRI OCTAVIANI | 7.5 | LULUS |
| 73 | ZULFATUN NI’MAH | 7.5 | LULUS |
| 74 | INDAH RAHMAWATI | 6.5 | LULUS |
| 75 | DIAN ASRI N.P | 8.5 | LULUS |
| 76 | SRI PUJI HASTUTI | 7.5 | LULUS |
| 77 | FITRI WAHYUNI | ||
| 78 | ADITA PURWANINGSIH | 8 | LULUS |
| 79 | CHIMAS SELA | 8 | LULUS |
| 80 | NISA ALIFIANA | 7 | LULUS |
| 81 | LARASSATI DEWI | 7 | LULUS |
| 82 | RURI ROHMAWATI | 7 | LULUS |
| 83 | RIRIN RIDHO QHASANAH | 8 | LULUS |
| 84 | DWI SRI RAHAYU | 7.5 | LULUS |
| 85 | DYAH WULANDARI | 8 | LULUS |
| 86 | ENDANG TRI ROHMADHONINGSIH | 7.5 | LULUS |
| 87 | TIKA AYU MARSIANI | 9 | LULUS |
| 88 | WINDA AYU WULANDARI | 8 | LULUS |
| 89 | IKE MARDIKA PUTRI | 8.5 | LULUS |
| 90 | DANI ANGGRAINI | 8 | LULUS |
| 91 | DESTI YUKI PRASTIKA | 8 | LULUS |
| 92 | SELLA FERLANIKA | 7.5 | LULUS |
| 93 | SELLY NAFISYA | 6 | LULUS |
| 94 | FITRIANA AYU SAPUTRI | 8 | LULUS |
| 95 | NITA PRAHMANINGRUM | 7.5 | LULUS |
| 96 | PANTI HANDAYANI | 8.5 | LULUS |
| 97 | LISKE SRI RAHAYU | 8.5 | LULUS |
| 98 | NUR CAHYANINGSIH | 7 | LULUS |
| 99 | PITRI WULANDARI | 8 | LULUS |
| 100 | LENI WIDYAWATI | 9 | LULUS |
| 101 | HENY KUSMIATI | 9.5 | LULUS |
| 102 | DIANA PUSPITARINI | 9.5 | LULUS |
| 103 | AJENG WIDHI | 7.5 | LULUS |
| 104 | ADITIYA YULIANTI | 7.5 | LULUS |
| 105 | EKA FEBRIANTI | 8 | LULUS |
| 106 | HANDAYANI | 9 | LULUS |
| 107 | PUJI UTAMI | 8.5 | LULUS |
| 108 | MALIKA CANDRA P | 8.5 | LULUS |
| 109 | FEBRIANTIKA FITRIA SARI | 8.5 | LULUS |
Sumber foto: https://aws-dist.brta.in/2014-07/23d1806b52e2f2661d2b6ecd2d589a6b.jpg